| Afghanistan | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Afghanistan Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Afghanistan Mobile ROSH | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Afrique Du sud - Johannesburg | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Afrique Du sud - Le Cap | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Afrique Du sud - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Afrique Du sud - Mobile TSA | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Afrique du sud | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Albanie | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Albanie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Albanie - Tirana | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Algerie | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Algerie - Alger | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Algerie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Algerie - Mobile Orascom | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Algerie - Mobile Wataniya | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Algérie - Oran | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Allemagne | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Berlin | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Bielefeld | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Bonn | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Dortmund | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Dusseldorf | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Essen | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Francfort | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Hambourg | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Hanovre | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Karlsruhe | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Mannheim | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Allemagne - Mobile D1 TMOBILE | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Allemagne - Mobile D2 VODAPHONE | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Allemagne - Mobile E+ | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Allemagne - Mobile E2 O2 | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Allemagne - Munich | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Allemagne - Stuttgart | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Andorre | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Andorre - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Angola - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Angola Fixe | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Anguilla | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Antarctique | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Antigua et Barbades | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Antigua et Barbades - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Antilles Neerlandaises | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Antilles Neerlandaises - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Appels gratuits | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Arabie Saoudite | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Arabie Saoudite - Dhahran | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Arabie Saoudite - Jeddah | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Arabie Saoudite - La Mecque | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Arabie Saoudite - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Arabie Saoudite - Riyadh | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Argentine | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Argentine - Buenos Aires | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Argentine - Cordoba | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Argentine - Mendoza | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Argentine - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Arménie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Arménie - Yerevan | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Aruba | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Aruba - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Australie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Australie - Canberra | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Australie - Melbourne | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Australie - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Australie - Sydney | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Autriche | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Autriche - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Autriche - Mobile Connect | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Autriche - Mobile MOBILKOM | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Autriche - Mobile T MOBILE | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Autriche - Mobile Telering | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Autriche - Salzbourg NP | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Autriche - Vienne | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Azerbaïdjan | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Azerbaïdjan - Bakou | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Azerbaïdjan - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Bahamas | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bahrain | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Bahrain - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Bangladesh | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bangladesh - Chitagong | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bangladesh - Dhaka | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bangladesh - Mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bangladesh - Sylhet | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Barbades | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Barbades - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belarus | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belarus - Minsk | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belarus - mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belgique | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Belgique - Anvers | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Belgique - Bruxelles | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Belgique - Liège | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Belgique - Mobile BASE | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belgique - Mobile Mobistar | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belgique - Mobile Proximus | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belgique - Mobile TISMI | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belize | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Belize - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Benin | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Benin - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Benin-Mobile-Bell-Benin | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Benin-Mobile-Bell-Moov | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Benin-Mobile-MTN | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Bermudes | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bhutan | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Bolivie | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Bolivie - Cochabamba | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Bolivie - Le Paz | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Bolivie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Bolivie - Santa Cruz | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Bosnie Herzégovine | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Bosnie Herzégovine - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Bosnie Herzégovine - Sarajevo | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Botswana | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Botswana - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Brunei | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brunei - mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Belo Horizonte | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Bem | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Brasilia | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Campinas | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Curitiba | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Fortaleza | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Goiania | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Governador Valladores | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Brésil - Recife | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Rio de Janeiro | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Sao Paulo | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Brésil - Vitoria | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bulgaria-Mobile-Mobikom | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Bulgaria-Mobile-Mobitel | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Bulgarie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Bulgarie - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Bulgarie - Sofia | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Burkina Faso | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Burkina-Faso-Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Burundi | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Burundi - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cambodge | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Cambodge - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Cambodge - Phnom Penh | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Cameroun | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cameroun - Douala | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cameroun - Mobile MTN | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cameroun - Mobile Orange | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cameroun - Yaounde NP | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Canada | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Cap Vert | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cap Vert - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Chili | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chili - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Chili - Santiago | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chili - Île De Pâques | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chine | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chine - Beijing | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chine - Changhaï | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chine - Fuzhou | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chine - Guangzhou | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chine - Mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chine - Wenzhou | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chypre | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chypre - Mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Chypre Nord | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Colombie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Colombie - Barranquilla | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Colombie - Bogota | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Colombie - Cali | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Colombie - Manizales | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Colombie - Medellin | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Colombie - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Comores | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Comores - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Congo | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Congo - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Congo-Mobile-Celtel | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Congo-Mobile-MTN | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Corée du Nord | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Corée du Sud | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Corée du Sud - Séoul | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Corée du Sud- Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Costa Rica | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Costa Rica - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Cote d Ivoire | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cote d Ivoire Mobile MTN Loteny | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cote d Ivoire - Abidjan | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cote d Ivoire - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Cote d Ivoire - Mobile Moov | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Croatie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Croatie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Cuba | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Cuba - Guantanamo | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Cuba - Mobile | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Danemark | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Danemark - Copenhague | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Danemark - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Diego Garcia | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Djibouti | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Djibouti - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Dominic | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Dominic - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Egypte | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Egypte - Alexandrie | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Egypte - Le Caire | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Egypte - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Emirats Arabes Unis | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Emirats Arabes Unis - Dubaï | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Emirats Arabes Unis - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Equateur | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Equateur - Cuenca | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Equateur - Guayaquil | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Equateur - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Equateur - Quito | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Eritrea | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Espagne | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Espagne - Barcelone | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Espagne - Madrid | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Espagne - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Espagne - Mobile - Movistar | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Espagne - Mobile - Orange | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Espagne - Mobile Vodafone | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Espagne - PRS 901 | 0902 425 75 | 0.75 €/min. |
| Espagne - Îles Baléares | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Espagne - Îles Canaries | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Estonie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Estonie - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Etats-Unis | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Etats-Unis - Alaska | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Etats-Unis - Appel Gratuit | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Etats-Unis - Hawaï | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Etats-Unis - New York | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Ethiopie | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Ethiopie - Addis Ababa | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Ethiopie - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| FR 0897 45sec | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| FRANCE OBL SP 9T | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Finlande | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Finlande - Helsinki | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Finlande - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| France | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| France - 800 | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| France - 810 | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| France - 820 | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| France - 826 | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| France - 891 | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| France - 892 | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| France - 897 | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| France - 899 | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| France - Audiotex | 0902 425 75 | 0.75 €/min. |
| France - Freebox | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| France - Mobile - Bouygues | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| France - Mobile - Orange | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| France - Mobile - SFR | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| France - Wanadoo | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| France 118 | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| France Region parisienne | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| France autres operateurs | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Gabon | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Gabon - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Gabon Mobile Celtel | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Gambie | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Gambie - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Ghana | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Ghana - Accra | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Ghana - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Ghana - Mobile Mobitel | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Ghana - Mobile One Touch | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Gibraltar | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Gibraltar - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Grenada (incl Carriacou) | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Grenada (incl Carriacou) - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Groenland | 0902 425 75 | 0.75 €/min. |
| Groenland - Mobile | 0902 425 75 | 0.75 €/min. |
| Grèce | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Grèce - Athènes | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Grèce - Crète | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Grèce - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Grèce - Mobile Cosmote | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Grèce - Mobile Infoquest | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Grèce - Mobile Telestet | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Grèce - Mobile Vodafone | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Grèce - Rhodes | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Grèce -Thessaloniki | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Guadeloupe | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Guadeloupe - Mobile Autre | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Guadeloupe - Mobile Orange | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Guam | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Guatemala | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Guatemala - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Guinee - Mobile - MTN | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guinee - Mobile - Orange | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guinée | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guinée - Conakry | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Guinée - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guinée Bissau | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guinée Bissau - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guinée équatoriale | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Guyane | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Guyane - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Guyane Française | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Guyane Française - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Géorgie | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Géorgie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Géorgie - Tbilisi | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Haïti | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Haïti - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Haïti - Port au Prince | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Hebergement vocal | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Honduras | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Honduras - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Hong Kong | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Hong Kong - mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Hongrie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Hongrie - Budapest | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Hongrie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Hongrie - Mobile - Pannon | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Hongrie - Mobile - T-Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Hongrie - Mobile - Vodafone | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Ile Maurice | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Ile Maurice Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Iles Cayman | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Iles Cayman - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Inde | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Ahmedabad | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Bangalore | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Bombay | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Calcutta | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Goudjerate | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Hyderabad | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Kerala | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Madras | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Mobile (9198) | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - New Delhi | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inde - Pendjab | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Indonésie | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Indonésie - Bandung | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Indonésie - Jakarta | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Indonésie - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Indonésie - Sorabaya | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Inmarsat - Mini M | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Inmarsat Atlantic East - Mini M | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Inmarsat Atlantic West - Mini M | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Inmarsat Indian - Mini M | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Inmarsat Pacifique - Mini M | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Irak | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Irak - Bagdad | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Irak - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Irak - Mobile Iragna | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Iran | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Iran - Isphahan | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Iran - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Iran - Téhéran | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Irlande | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Irlande - Dublin | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Irlande - Mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Irlande - Shannon | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Islande | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Islande - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Israel | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Israel - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Israel - Tel Aviv | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Italie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Italie - Milan | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Italie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Italie - Mobile NU | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Italie - Mobile TIM | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Italie - Mobile Vodaphon omnitel | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Italie - Mobile Wind | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Italie - Rome | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Italie - Vatican | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Île D'Ascension | 0902 425 75 | 0.75 €/min. |
| Îles Cook | 0902 425 75 | 0.75 €/min. |
| Îles Faroe | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Îles Fidji | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Îles Fidji - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Îles Marshall | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Îles Salomon | 0903 471 25 | 1.25 €/min. |
| Îles Vierges BRITANNIQUES | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Îles Vierges USA | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Jamaïque | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Jamaïque - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Jamaïque - Mobile CWJ | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Jamaïque - Mobile Centennial | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Jamaïque - Mobile Digicell | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Japon | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Japon - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Japon - Nagoya | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Japon - Okinawa | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Japon - Osaka | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Japon - Tokyo | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Jordanie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Jordanie - Amman | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Jordanie - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Jordanie - Mobile Fastlink | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Jordanie - Mobile Mobilecom | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Kazakhstan | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Kazakhstan - Almata | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Kazakhstan - mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Kenya | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Kenya - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Kenya - Mombasa | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Kenya - Nairobi | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Kiribati | 0902 425 75 | 0.75 €/min. |
| Kitts et Nevis | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Kowëit | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Kowëit - Mobile | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Kyrgyzstan | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Kyrgyzstan - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Laos | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Lettonie | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Lettonie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Lettonie - Riga | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Liban | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Liban - Beyrouth | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Liban - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Libye | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Libye - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Libéria | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Libéria - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Liechtenstein | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Liechtenstein - Mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Lithuanie | 0706 635 15 | 0.15 €/min. |
| Lithuanie - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Luxembourg | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Luxembourg - Mobile | 0706 620 30 | 0.30 €/min. |
| Macao | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Macao - mobile | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Macédoine | 0781 616 05 | 0.05 €/min. |
| Macédoine - mobile | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Madagascar | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
| Madagascar - Mobile Madac | 0900 490 50 | 0.50 €/min. |
